Somos una empresa de servicios públicos mixta, lo que significa que contamos con inversionistas estatales, públicos y privados. Actualmente las acciones que tenemos en circulación son acciones ordinarias, nominativas y desmaterializadas.
¿Sabías que existe una entidad que se encarga de recibir en depósito los títulos que se negocian en el mercado de valores colombiano?
25.382
Accionistas
118.814.985
Acciones en circulación
Valor Nominal de la acción
$32,80000000535200
Capital autorizado
$45.000.000.00
dividido en 1.371.951.219 acciones
Capital suscrito
$36.916.334.931
dividido en1.125.498.016 acciones
Capital pagado
$36.916.334.93
dividido en 1.125.498.016 acciones
Acciones readquiridas
$584.500.002
dividido en 17.820.122 acciones
Cifras en pesos colombianos
Diciembre 2020
39,77%
Inversionistas privados 440,480,920
PROGRAMA DE ADR 0,04% 445,625
PERSONAS NATURALES 3,21% 35,549,231
FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 9,68% 107,227,608
INSTITUCIONES LOCALES 26,84% 297,258,456
Acciones
1,107,677,894
A enero de 2021
60,23%
Inversionistas estatales 667,196,974
GOBIERNO COLOMBIANO 51,41% 569,472,561
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 8,82% 97,724,413
NIT | NOMBRE | ACCIONES | % | PAÍS |
---|---|---|---|---|
8999990902 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 569,472,561 | 51.41% | COLOMBIA |
8909049961 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 97,724,413 | 8.82% | COLOMBIA |
8002248088 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 92,193,288 | 8.32% | COLOMBIA |
8002297390 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 63,657,822 | 5.75% | COLOMBIA |
9004402831 | FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP | 33,019,567 | 2.98% | COLOMBIA |
8002279406 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 25,532,334 | 2.31% | COLOMBIA |
9004318031 | NORGES BANK-CB NEW YORK | 12,666,805 | 1.14% | NORUEGA |
800253052 | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO | 12,209,266 | 1.10% | COLOMBIA |
9007201801 | FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 8,830,617 | 0.80% | COLOMBIA |
9003875268 | FONDO PENSIONES OBLIGATOR. PORVENIR MAYOR RIESGO | 7,374,241 | 0.67% | COLOMBIA |
8300767273 | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY J.P. MORGAN | 6,794,501 | 0.61% | OTROS PAISES |
9003798964 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR R | 6,173,250 | 0.56% | COLOMBIA |
9003320031 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,077,603 | 0,55% | ESTADOS UNIDOS |
9003519541 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,429,995 | 0.49% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003199210 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO | 4,843,785 | 0.44% | COLOMBIA |
9005580490 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 3,688,737 | 0.33% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA |
9009381998 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 3,245,744 | 0.29% | COLOMBIA |
8001982815 | VOL-EQCOL FONDO DE PENSIONES PROTECCION | 3,083,813 | 0.28% | COLOMBIA |
8903014430 | AMALFI S.A.S | 2,560,541 | 0.23% | COLOMBIA |
8001700437 | FONDO DE CESANTIAS PORVENIR | 2,458,571 | 0,22% | COLOMBIA |
90039190005 | FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 2,432,005 | 0.22% | COLOMBIA |
9003949600 | FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO PROGRAMADO | 2,404,891 | 0.22% | COLOMBIA |
8001704945 | FONDO DE CESANTIAS PROTECCION-LARGO PLAZO | 2,220,915 | 0.20% | COLOMBIA |
9003875196 | FDO PENS OBLIGATORIAS PORVENIR CONSERVADOR |
| 0.19% | COLOMBIA |
9011822811 | MSCI EQUITY INDEX FUND B- COLOMBIA | 1,905,591 | 0.17% | COLOMBIA |
978,123,764 | 88.30% |
Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Síguenos en redes sociales
Líneas de Atención Accionista:
En cumplimiento del Decreto 491 de 2020, todos los requerimientos de la ciudadanía serán atendidos a través de: notificacionesjudicialesisa@ISA.com.co