Somos una empresa de servicios públicos mixta, lo que significa que contamos con inversionistas estatales, públicos y privados. Actualmente las acciones que tenemos en circulación son acciones ordinarias, nominativas y desmaterializadas.
¿Sabías que existe una entidad que se encarga de recibir en depósito los títulos que se negocian en el mercado de valores colombiano?
28.464
Accionistas
1.107.677.894
Acciones en circulación
Diciembre 2022
Valor Nominal de la acción
$32,80
Capital autorizado
$45.000.000.00
dividido en 1.371.951.219 acciones
Capital suscrito
$36.916.334.931
dividido en 1.125.498.016 acciones
Capital pagado
$36.916.334.93
dividido en 1.125.498.016 acciones
Acciones readquiridas
$584.500.002
dividido en 17.820.122 acciones
Cifras en pesos colombianos
Acciones
1,107,677,894
A Diciembre del 2022
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS 10%
INVERSIONISTAS NACIONALES90%
39,77%
Inversionistas privados 440.480.920
PROGRAMA DE ADR´S 0,03% 374.625
PERSONAS NATURALES 3,02% 33.497.255
FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 10,04% 111.203.801
INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES LOCALES 26,67% 295.405.239
Acciones
1,107,677,894
A Diciembre del 2022
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL 51,41% 569.472.561
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 8,82% 97.724.413
NIT | NOMBRE | ACCIONES | % | PAÍS |
8999990681 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL | 569.472.561 | 51,41% | COLOMBIA |
8909049961 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 97.724.413 | 8,82% | COLOMBIA |
8002248088 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 84.676.688 | 7,64% | COLOMBIA |
8002297390 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 66.673.196 | 6,02% | COLOMBIA |
9004402831 | FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 31.777.716 | 2,87% | COLOMBIA |
8002279406 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 24.017.129 | 2,17% | COLOMBIA |
9003875268 | FONDO PENSIONES OBLIGATOR. PORVENIR MAYOR RIESGO | 17.927.642 | 1,62% | COLOMBIA |
9003798964 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR R | 11.058.049 | 1,00% | COLOMBIA |
9007201801 | FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 10.755.843 | 0,97% | COLOMBIA |
8002530552 | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS MODERADO | 9.497.618 | 0,86% | COLOMBIA |
9009381998 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 6.646.377 | 0,60% | COLOMBIA |
9003320031 | VANGUARD EMERGING MARKERTS STOCK INDEX FUND | 6.097.200 | 0,55% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003519541 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.838.679 | 0,53% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9004318031 | NORGES BANK | 5.710.532 | 0,52% | NORUEGA |
9005580490 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 4.112.255 | 0,37% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003919005 | FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 4.012.297 | 0,36% | COLOMBIA |
9003799210 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO | 3.272.673 | 0,30% | COLOMBIA |
9013429357 | VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE | 2.632.814 | 0,24% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003949600 | FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO PROGRAMADO | 2.437.962 | 0,22% | COLOMBIA |
9008194201 | GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE | 2.410.381 | 0,22% | ARABIA SAUDITA |
8001704945 | FONDO DE CESANTIAS PROTECCION- LARGO PLAZO | 2.071.634 | 0,19% | COLOMBIA |
8001982815 | VOL-EQCOL FONDO DE PENSIONES PROTECCION | 2.013.305 | 0,18% | COLOMBIA |
9004645497 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-MLI | 1.993.939 | 0,18% | REINO UNIDO |
8001700437 | FONDO DE CESANTIAS PORVENIR | 1.980.366 | 0,18% | COLOMBIA |
9009858773 | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 1.811.880 | 0,16% | LUXEMBURGO |
25 | 976.623.149 | 88,17% | ||
ACCIONISTAS | ACCIONES | % |
NIT | NOMBRE | ACCIONES | % | PAÍS |
8999990681 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL | 569.472.561 | 51,41% | COLOMBIA |
8909049961 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 97.724.413 | 8,82% | COLOMBIA |
8002248088 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 84.676.688 | 7,64% | COLOMBIA |
8002297390 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 66.673.196 | 6,02% | COLOMBIA |
9004402831 | FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 31.777.716 | 2,87% | COLOMBIA |
8002279406 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 24.017.129 | 2,17% | COLOMBIA |
9003875268 | FONDO PENSIONES OBLIGATOR. PORVENIR MAYOR RIESGO | 17.927.642 | 1,62% | COLOMBIA |
9003798964 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR R | 11.058.049 | 1,00% | COLOMBIA |
9007201801 | FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 10.755.843 | 0,97% | COLOMBIA |
8002530552 | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS MODERADO | 9.497.618 | 0,86% | COLOMBIA |
9009381998 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 6.646.377 | 0,60% | COLOMBIA |
9003320031 | VANGUARD EMERGING MARKERTS STOCK INDEX FUND | 6.097.200 | 0,55% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003519541 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.838.679 | 0,53% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9004318031 | NORGES BANK | 5.710.532 | 0,52% | NORUEGA |
9005580490 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 4.112.255 | 0,37% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003919005 | FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 4.012.297 | 0,36% | COLOMBIA |
9003799210 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO | 3.272.673 | 0,30% | COLOMBIA |
9013429357 | VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE | 2.632.814 | 0,24% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003949600 | FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO PROGRAMADO | 2.437.962 | 0,22% | COLOMBIA |
9008194201 | GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE | 2.410.381 | 0,22% | ARABIA SAUDITA |
8001704945 | FONDO DE CESANTIAS PROTECCION- LARGO PLAZO | 2.071.634 | 0,19% | COLOMBIA |
8001982815 | VOL-EQCOL FONDO DE PENSIONES PROTECCION | 2.013.305 | 0,18% | COLOMBIA |
9004645497 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-MLI | 1.993.939 | 0,18% | REINO UNIDO |
8001700437 | FONDO DE CESANTIAS PORVENIR | 1.980.366 | 0,18% | COLOMBIA |
9009858773 | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | 1.811.880 | 0,16% | LUXEMBURGO |
25 | 976.623.149 | 88,17% | ||
ACCIONISTAS | ACCIONES | % |
ISA es una empresa controlada directamente por Ecopetrol S.A. Para conocer la información de la estructura societaria del Grupo Ecopetrol haz clic aquí.
Como parte del grupo empresarial Ecopetrol, ISA es la empresa encargada de la organización, supervisión y coordinación estratégica de las sociedades en las que tiene participación mayoritaria directa o indirecta y en aquellas en que ISA tiene la capacidad de influenciar sobre las decisiones gestión de la sociedad (“ISA y sus Empresas”); difundiendo o implementando, según el caso, las políticas, estrategias, lineamientos y directrices generales de la matriz del grupo empresarial, en atención a las características y singularidades de los países y/o negocios en los que participan dichas sociedades.
Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Síguenos en redes sociales
Líneas de Atención Accionista:
En cumplimiento del Decreto 491 de 2020, todos los requerimientos de la ciudadanía serán atendidos a través de: notificacionesjudicialesisa@ISA.com.co