Somos una empresa de servicios públicos mixta, lo que significa que contamos con inversionistas estatales, públicos y privados. Actualmente las acciones que tenemos en circulación son acciones ordinarias, nominativas y desmaterializadas.
¿Sabías que existe una entidad que se encarga de recibir en depósito los títulos que se negocian en el mercado de valores colombiano?
26.132
Accionistas
1.107.677.894
Acciones en circulación
Mayo 2022
Valor Nominal de la acción
$32,80000000535200
Capital autorizado
$45.000.000.00
dividido en 1.371.951.219 acciones
Capital suscrito
$36.916.334.931
dividido en 1.125.498.016 acciones
Capital pagado
$36.916.334.93
dividido en 1.125.498.016 acciones
Acciones readquiridas
$584.500.002
dividido en 17.820.122 acciones
Cifras en pesos colombianos
39,77%
Inversionistas privados 440.480.920
PROGRAMA DE ADR´S 0,02% 271.700
PERSONAS NATURALES 3,20% 35.419.793
FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 9,21% 102.036.573
INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES LOCALES 27,33% 302.752.854
Acciones
1,107,677,894
A mayo del 2022
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL 51,41% 569.472.561
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 8,82% 97.724.413
NIT | NOMBRE | ACCIONES | % | PAIS |
8999990681 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL | 569.472.561 | 51,41% | COLOMBIA |
8909049961 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 97.724.413 | 8,82% | COLOMBIA |
8002248088 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 89.257.988 | 8,06% | COLOMBIA |
8002297390 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 65.626.787 | 5,92% | COLOMBIA |
9004402831 | FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP | 31.328.119 | 2,83% | COLOMBIA |
8002279406 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 25.432.144 | 2,30% | COLOMBIA |
9003875268 | FONDO PENSIONES OBLIGATOR. PORVENIR MAYOR RIESGO | 13.083.686 | 1,18% | COLOMBIA |
8002530552 | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO | 10.822.782 | 0,98% | COLOMBIA |
9003798964 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR R | 10.810.358 | 0,98% | COLOMBIA |
9007201801 | FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 10.580.820 | 0,96% | COLOMBIA |
9003320031 | VANGUARD EMERGING MARKERTS STOCK INDEX FUND | 6.184.163 | 0,56% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003519541 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.489.854 | 0,50% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003799210 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO | 5.026.676 | 0,45% | COLOMBIA |
9009381998 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 4.565.996 | 0,41% | COLOMBIA |
9005580490 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 4.090.235 | 0,37% | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
9003919005 | FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.927.297 | 0,35% | COLOMBIA |
9004318031 | NORGES BANK | 3.718.660 | 0,34% | NORUEGA |
9004577409 | JP MORGAN SECURITIES PLC | 2.572.056 | 0,23% | Desconocido |
8301126477 | THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 2.390.187 | 0,22% | Desconocido |
9003949600 | FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO PROGRAMADO | 2.389.962 | 0,22% | COLOMBIA |
8001982815 | VOL-EQCOL FONDO DE PENSIONES PROTECCION | 2.364.444 | 0,21% | COLOMBIA |
9008194201 | GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE | 2.352.325 | 0,21% | Desconocido |
9013429357 | VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE | 2.345.868 | 0,21% | Desconocido |
8001704945 | FONDO DE CESANTIAS PROTECCION- LARGO PLAZO | 2.124.000 | 0,19% | COLOMBIA |
9003919012 | FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 2.087.849 | 0,19% | COLOMBIA |
25 | 975.769.230 | 88,09% | ||
ACCIONISTAS | ACCIONES | % |
Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Síguenos en redes sociales
Líneas de Atención Accionista:
En cumplimiento del Decreto 491 de 2020, todos los requerimientos de la ciudadanía serán atendidos a través de: notificacionesjudicialesisa@ISA.com.co